Tuesday, November 3, 2026 · 284 companies reporting
| When | Ticker | Company | EPS est. |
|---|---|---|---|
| Pre-market | SHOP | Shopify Inc. | $0.33 |
| Pre-market | PFE | Pfizer, Inc. | $0.72 |
| Pre-market | ETN | Eaton Corporation, PLC | $3.54 |
| Pre-market | MPC | Marathon Petroleum Corporation | $25.74 |
| Pre-market | RACE | Ferrari N.V. | $2.66 |
| Pre-market | APO | Apollo Global Management, Inc. | $2.04 |
| Pre-market | MPLX | MPLX LP | $1.12 |
| Pre-market | AME | AMTEK, Inc. | $2.12 |
| Pre-market | TRI | Thomson Reuters Corp | $0.89 |
| Pre-market | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $0.64 |
| Pre-market | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | $0.70 |
| Pre-market | WAT | Waters Corporation | $3.99 |
| Pre-market | YUM | Yum! Brands, Inc. | $1.47 |
| Pre-market | SYY | Sysco Corporation | $1.17 |
| Pre-market | ADM | Archer-Daniels-Midland Company | $1.63 |
| Pre-market | FTS | Fortis Inc. | $0.65 |
| Pre-market | PHG | Koninklijke Philips N.V. | $0.37 |
| Pre-market | FISV | Fiserv, Inc. | $1.72 |
| Pre-market | EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | $2.24 |
| Pre-market | BNTX | BioNTech SE | $0.85 |
| Pre-market | BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | $1.37 |
| Pre-market | DT | Dynatrace, Inc. | $0.28 |
| Pre-market | DD | DuPont de Nemours, Inc. | $1.86 |
| Pre-market | ZBRA | Zebra Technologies Corporation | $4.21 |
| Pre-market | RVTY | Revvity, Inc. | $1.29 |
| Pre-market | LDOS | Leidos Holdings, Inc. | $3.06 |
| Pre-market | BALL | Ball Corporation | $1.06 |
| Pre-market | TLN | Talen Energy Corporation | $8.56 |
| Pre-market | YUMC | Yum China Holdings, Inc. | $0.91 |
| Pre-market | ULS | UL Solutions Inc. | $0.56 |
| Pre-market | IT | Gartner, Inc. | $2.86 |
| Pre-market | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | $3.40 |
| Pre-market | FMS | Fresenius Medical Care AG | |
| Pre-market | DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | $0.11 |
| Pre-market | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | ($1.09) |
| Pre-market | RRX | Regal Rexnord Corporation | $2.69 |
| Pre-market | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd. | $0.13 |
| Pre-market | HSIC | Henry Schein, Inc. | $1.34 |
| Pre-market | APTV | Aptiv PLC | $1.33 |
| Pre-market | ALKS | Alkermes plc | ($0.08) |
| Pre-market | AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | $0.23 |
| Pre-market | CVI | CVR Energy Inc. | $3.09 |
| Pre-market | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | ($0.68) |
| Pre-market | PJT | PJT Partners Inc. | $1.44 |
| Pre-market | HGTY | Hagerty, Inc. | $0.01 |
| Pre-market | NPO | Enpro Inc. | $2.42 |
| Pre-market | JBTM | JBT Marel Corporation | $2.09 |
| Pre-market | STVN | Stevanato Group S.p.A. | $0.17 |
| Pre-market | AROC | Archrock, Inc. | $0.46 |
| Pre-market | SHC | Sotera Health Company | $0.24 |
| Pre-market | XMTR | Xometry, Inc. | $0 |
| Pre-market | LPX | Louisiana-Pacific Corporation | $0.26 |
| Pre-market | ADT | ADT Inc. | $0.23 |
| Pre-market | BETA | Beta Technologies, Inc. | ($0.54) |
| Pre-market | CNK | Cinemark Holdings Inc | $0.94 |
| Pre-market | HLNE | Hamilton Lane Incorporated | $1.72 |
| Pre-market | VSNT | Versant Media Group, Inc. | $0.03 |
| Pre-market | SRAD | Sportradar Group AG | $0.09 |
| Pre-market | TAC | TransAlta Corporation | $0.05 |
| Pre-market | HNI | HNI Corporation | $1.40 |
| Pre-market | IPGP | IPG Photonics Corporation | $0.49 |
| Pre-market | KNF | Knife River Corp. | $2.59 |
| Pre-market | MZTI | The Marzetti Company | |
| Pre-market | GPK | Graphic Packaging Holding Company | $0.23 |
| Pre-market | LBTYA | Liberty Global Ltd. | |
| Pre-market | LBTYB | Liberty Global Ltd. | |
| Pre-market | LBTYK | Liberty Global Ltd. | |
| Pre-market | LIND | Lindblad Expeditions Holdings Inc. | $0.41 |
| Pre-market | UPST | Upstart Holdings, Inc. | $0.23 |
| Pre-market | XPRO | Expro Ltd | $0.16 |
| Pre-market | XHR | Xenia Hotels & Resorts, Inc. | |
| Pre-market | PAX | Patria Investments Limited | $0.28 |
| Pre-market | UAN | CVR Partners, LP | |
| Pre-market | CLVT | Clarivate Plc | $0.16 |
| Pre-market | BOW | Bowhead Specialty Holdings Inc. | $0.51 |
| Pre-market | LGIH | LGI Homes, Inc. | |
| Pre-market | XIFR | XPLR Infrastructure, LP | ($0.14) |
| Pre-market | ASC | Ardmore Shipping Corporation | |
| Pre-market | AHCO | AdaptHealth Corp. | |
| Pre-market | FWRG | First Watch Restaurant Group, Inc. | $0.03 |
| Pre-market | SOPH | SOPHiA GENETICS SA | ($0.13) |
| Pre-market | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | $0.37 |
| Pre-market | NXRT | NexPoint Residential Trust, Inc. | $0.54 |
| Pre-market | SRTA | Strata Critical Medical, Inc. | $0.01 |
| Pre-market | CMCO | Columbus McKinnon Corporation | $0.37 |
| Pre-market | VITL | Vital Farms, Inc. | ($0.14) |
| Pre-market | CMT | Core Molding Technologies Inc | $0.06 |
| Pre-market | AOMR | Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | $0.28 |
| Pre-market | CHGG | Chegg, Inc. | ($0.08) |
| Pre-market | SQNS | Sequans Communications S.A. | ($0.58) |
| TBD | EMBJ | Embraer S.A. | $0.87 |
| TBD | AES | The AES Corporation | |
| TBD | SYRE | Spyre Therapeutics, Inc. | ($0.79) |
| TBD | PCVX | Vaxcyte, Inc. | ($1.84) |
| TBD | CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | $0.68 |
| TBD | ZETA | Zeta Global Holdings Corp. | $0.08 |
| TBD | IBRX | ImmunityBio, Inc. | ($0.08) |
| TBD | SLAB | Silicon Laboratories, Inc. | $0.25 |
| TBD | MIRM | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | ($0.53) |
| TBD | KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | $0.65 |
| TBD | BWIN | The Baldwin Insurance Group, Inc. | $0.26 |
| TBD | CRVL | CorVel Corp. | |
| TBD | SPHR | Sphere Entertainment Co. | ($1.75) |
| TBD | TNGX | Tango Therapeutics, Inc. | ($0.34) |
| TBD | TARS | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | ($1.43) |
| TBD | IDYA | IDEAYA Biosciences, Inc. | ($1.26) |
| TBD | MARA | MARA Holdings, Inc. | ($0.04) |
| TBD | WTTR | Select Water Solutions, Inc. | $0.18 |
| TBD | ATRO | Astronics Corporation | $0.75 |
| TBD | BEAM | Beam Therapeutics Inc. | ($1.16) |
| TBD | AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | $0.20 |
| TBD | DRVN | Driven Brands Holdings Inc. | $0.27 |
| TBD | WMK | Weis Markets, Inc. | |
| TBD | PSNL | Personalis, Inc. | |
| TBD | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | ($0.88) |
| TBD | CMPS | COMPASS Pathways Plc | ($0.42) |
| TBD | ANAB | AnaptysBio, Inc. | $0.41 |
| TBD | OCUL | Ocular Therapeutix, Inc. | ($0.36) |
| TBD | TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | ($0.14) |
| TBD | GO | Grocery Outlet Holding Corp. | $0.11 |
Showing 120 of 284. Times: Pre-market = before the open, After hours = after the close. Data: Nasdaq. Times shown in US Eastern. Not financial advice.
We send the key names reporting tomorrow, every evening, straight to your phone. Free.
Get daily earnings alertsNot financial advice. For educational purposes only.