Monday, November 9, 2026 · 254 companies reporting
| When | Ticker | Company | EPS est. |
|---|---|---|---|
| Pre-market | KKR | KKR & Co. Inc. | $1.41 |
| Pre-market | CEG | Constellation Energy Corporation | $3.90 |
| Pre-market | B | Barrick Mining Corporation | $0.78 |
| Pre-market | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | $3.28 |
| Pre-market | IX | ORIX Corporation | |
| Pre-market | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | ($0.52) |
| Pre-market | KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | $3.12 |
| Pre-market | NRG | NRG Energy, Inc. | $3.44 |
| Pre-market | RBA | RB Global, Inc. | $0.93 |
| Pre-market | SGI | Somnigroup International Inc. | $1.06 |
| Pre-market | CNH | CNH Industrial N.V. | $0.10 |
| Pre-market | TGTX | TG Therapeutics, Inc. | $0.37 |
| Pre-market | AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | $8.70 |
| Pre-market | PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | ($3.68) |
| Pre-market | IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | ($1.22) |
| Pre-market | RDNT | RadNet, Inc. | $0.21 |
| Pre-market | IMVT | Immunovant, Inc. | ($0.73) |
| Pre-market | KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | $0.64 |
| Pre-market | TKC | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | |
| Pre-market | MNDY | monday.com Ltd. | $0.49 |
| Pre-market | VIA | Via Transportation, Inc. | ($0.23) |
| Pre-market | GCMG | GCM Grosvenor Inc. | $0.18 |
| Pre-market | FRVO | Fervo Energy Company | ($0.10) |
| Pre-market | WTTR | Select Water Solutions, Inc. | $0.17 |
| Pre-market | NESR | National Energy Services Reunited Corp | $0.36 |
| Pre-market | OCUL | Ocular Therapeutix, Inc. | ($0.36) |
| Pre-market | SBET | SharpLink, Inc. | $0.02 |
| Pre-market | GSL | Global Ship Lease, Inc. | $2.32 |
| Pre-market | TPB | Turning Point Brands, Inc. | $0.19 |
| Pre-market | UNIT | Uniti Group Inc. | ($0.54) |
| Pre-market | DOLE | Dole plc | $0.31 |
| Pre-market | TH | Target Hospitality Corp. | $0 |
| Pre-market | MUX | McEwen Inc. | $0.09 |
| Pre-market | VRTS | Virtus Investment Partners, Inc. | $5.78 |
| Pre-market | CEVA | CEVA, Inc. | $0 |
| Pre-market | LINC | Lincoln Educational Services Corporation | $0.13 |
| Pre-market | BCAX | Bicara Therapeutics Inc. | ($0.84) |
| Pre-market | EVGO | EVgo Inc. | ($0.15) |
| Pre-market | DCTH | Delcath Systems, Inc. | ($0.10) |
| Pre-market | KMDA | Kamada Ltd. | $0.13 |
| Pre-market | OFIX | Orthofix Medical Inc. | ($0.31) |
| Pre-market | AIOT | PowerFleet, Inc. | $0 |
| Pre-market | SOC | Sable Offshore Corp. | ($0.36) |
| Pre-market | TLS | Telos Corporation | $0 |
| Pre-market | CTEV | Claritev Corporation | ($3.68) |
| Pre-market | VFF | Village Farms International, Inc. | $0.05 |
| Pre-market | SOHU | Sohu.com Limited | |
| Pre-market | OPAL | OPAL Fuels Inc. | |
| Pre-market | SGC | Superior Group of Companies, Inc. | $0.18 |
| Pre-market | ADCT | ADC Therapeutics SA | ($0.21) |
| Pre-market | MPAA | Motorcar Parts of America, Inc. | $0.18 |
| Pre-market | CGEN | Compugen Ltd. | ($0.08) |
| Pre-market | WHF | WhiteHorse Finance, Inc. | $0.25 |
| Pre-market | QTRX | Quanterix Corporation | |
| Pre-market | LFMD | LifeMD, Inc. | ($0.14) |
| Pre-market | TNXP | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | ($2.51) |
| Pre-market | ISPR | Ispire Technology Inc. | ($0.03) |
| Pre-market | NRXS | Neuraxis, Inc. | ($0.21) |
| Pre-market | HRTX | Heron Therapeutics, Inc. | ($0.03) |
| Pre-market | SEAT | Vivid Seats Inc. | ($0.98) |
| Pre-market | HAIN | The Hain Celestial Group, Inc. | ($0.04) |
| TBD | BLTE | Belite Bio, Inc | ($0.73) |
| TBD | TEO | Telecom Argentina Stet - France Telecom S.A. | $0.32 |
| TBD | SGRY | Surgery Partners, Inc. | ($0.13) |
| TBD | ASST | Strive, Inc. | $3.44 |
| TBD | ALM | Almonty Industries Inc. | $0.07 |
| TBD | CLDX | Celldex Therapeutics, Inc. | ($1.02) |
| TBD | SEPN | Septerna, Inc. | ($0.55) |
| TBD | SAFT | Safety Insurance Group, Inc. | |
| TBD | NPK | National Presto Industries, Inc. | |
| TBD | RHLD | Resolute Holdings Management | |
| TBD | YALA | Yalla Group Limited | |
| TBD | ANNX | Annexon, Inc. | ($0.28) |
| TBD | GDOT | Green Dot Corporation | $0.01 |
| TBD | FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | ($1.03) |
| TBD | AVBP | ArriVent BioPharma, Inc. | ($1.04) |
| TBD | TRON | Tron Inc. | |
| TBD | CRESY | Cresud S.A.C.I.F. y A. | |
| TBD | OLMA | Olema Pharmaceuticals, Inc. | ($0.60) |
| TBD | EDIT | Editas Medicine, Inc. | ($0.21) |
| TBD | ASMB | Assembly Biosciences, Inc. | ($0.44) |
| TBD | OBIO | Orchestra BioMed Holdings, Inc. | ($0.40) |
| TBD | PROK | ProKidney Corp. | ($0.13) |
| TBD | URG | Ur Energy Inc | ($0.04) |
| TBD | EVI | EVI Industries, Inc. | |
| TBD | FRD | Friedman Industries Inc. | |
| TBD | IMXI | International Money Express, Inc. | |
| TBD | AIV | Apartment Investment and Management Company | |
| TBD | CABA | Cabaletta Bio, Inc. | ($0.33) |
| TBD | PALI | Palisade Bio, Inc. | ($0.06) |
| TBD | CURR | Currenc Group Inc. | |
| TBD | PYXS | Pyxis Oncology, Inc. | ($0.27) |
| TBD | ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | ($0.58) |
| TBD | SANG | Sangoma Technologies Corporation | |
| TBD | EU | enCore Energy Corp. | ($0.12) |
| TBD | TARA | Protara Therapeutics, Inc. | ($0.37) |
| TBD | SPRB | Spruce Biosciences, Inc. | ($5.76) |
| TBD | FISN | Deep Fission, Inc. | ($0.42) |
| TBD | TMCR | The Metals Royalty Company Inc. | ($0.09) |
| TBD | NKTX | Nkarta, Inc. | ($0.40) |
| TBD | VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. | ($0.41) |
| TBD | OPHC | OptimumBank Holdings, Inc. | $0.27 |
| TBD | CATX | Perspective Therapeutics, Inc. | ($0.24) |
| TBD | CBAT | CBAK Energy Technology Limited | $0 |
| TBD | FDSB | Fifth District Bancorp, Inc. | |
| TBD | IMDX | Insight Molecular Diagnostics Inc. | |
| TBD | TELO | Telomir Pharmaceuticals, Inc. | |
| TBD | ANTA | Antalpha Platform Holding Company | $0.09 |
| TBD | INVE | INVE Technologies, Inc. | ($0.05) |
| TBD | MYPS | PLAYSTUDIOS, Inc. | |
| TBD | VOC | VOC Energy Trust | |
| TBD | MREO | Mereo BioPharma Group plc | ($0.01) |
| TBD | XTNT | Xtant Medical Holdings, Inc. | |
| TBD | DOMH | Dominari Holdings Inc. | |
| TBD | VRM | Vroom, Inc. | |
| TBD | HHS | Harte Hanks, Inc. | |
| TBD | CVV | CVD Equipment Corporation | |
| TBD | CKX | CKX Lands, Inc. | |
| TBD | TLF | Tandy Leather Factory, Inc. | |
| TBD | JSPR | Jasper Therapeutics, Inc. | ($0.06) |
Showing 120 of 254. Times: Pre-market = before the open, After hours = after the close. Data: Nasdaq. Times shown in US Eastern. Not financial advice.
We send the key names reporting tomorrow, every evening, straight to your phone. Free.
Get daily earnings alertsNot financial advice. For educational purposes only.